2000 kusů ověřené manipulační techniky
Ve spolupráci s našimi ověřenými dodavateli manipulační techniky v zahraničí disponujeme výběrem až 2 000 kusů manipulační techniky, které jsou skladem v Německu, Nizozemí, Belgii a Velké Británii.
Z tohoto širokého spektra vám dodáme vozík o nosnosti od 1 t do 50 t, zdvihu až 14 m, a to s pohonem Diesel, Plyn, AKU, CNG.
Dodáme i nové nebo předváděcí vysokozdvižné vozíky za výhodné ceny. Plníme i další požadavky, jako jsou klimatizace, vyhřívané sedačky, zvýšená kabina apod.
Příslušenství pro vysokozdvižný vozík můžeme dodat nové, nebo repasované, pro speciální požadavky můžeme dodat i celonerezové. Na veškeré manipulační technice provádíme kvalitní renovaci a servis dle níže uvedených kritérií.
Vždy poskytujeme kompletní záruku v minimální délce 6-ti měsíců nebo 500 MTH, maximální možná kompletní záruka činí 1 rok nebo 1000MTH.
Způsoby provedení renovace
Vysokozdvižný vozík se spalovacím motorem
| 1. | Výměna čepů a ložisek na přepákování zadní nápravy |
| 2. | Zadní a přední SE pneu nové nebo prořezaný vzorek s účinností pneumatiky min. 20% |
| 3. | Vymezení vůle na zvedacím zařízení |
| 4. | GO startéru |
| 5. | GO alternátoru |
| 6. | Výměna rozvodové sady s vodní pumpou |
| 7. | Výměna těsnění pod víkem hlavy motoru |
| 8. | Výměna chladící příruby na hlavě motoru |
| 9. | Výměna drážkového řemenu |
| 10. | Výměna termostatu |
| 11. | Výměna zapalovacích svíček |
| 12. | Výměna OEM sady těsnění směšovače |
| 13. | Kompletní výměna filtrů (motor, vzduch, hydraulika, palivo) |
| 14. | Kompletní výměna kapalin (motorový olej, hydraulický, převodový, nemrznoucí kapalina) |
| 15. | Adaptace všech komponentů motoru |
| 16. | Kalibrace pedálů |
| 17. | Kalibrace joysticků |
| 18. | Kompletní lak na vozíku (viz. Video) |
| 19. | Výměna dalších komponentů dle načtených závad na vozíku, případně zjištěné po prohlídce |
| 20. | Provedený servis bude potvrzený technickou kontrolou s výsledkem bez závad a poskytnutou zárukou v délce 6 měsíců nebo 500MTH dle toho co nastane dříve |
Vysokozdvižný vozík s elektrickým motorem
| 1. | Výměna čepů a ložisek na přepákování zadní nápravy |
| 2. | Zadní a přední SE pneu nové nebo prořezaný vzorek s účinností pneumatiky min. 20% |
| 3. | Vymezení vůle na zvedacím zařízení |
| 4. | Změření izolačního stavu všech motorů |
| 5 | Desulfatace baterie |
| 6 | Protokol o zátěžové zkoušce baterie |
| 7 | Kompletní výměna filtrů hydrauliky |
| 8 | Kompletní výměna olejů (hydraulický, převodový) |
| 9 | Adaptace motoru |
| 10 | Kalibrace pedálů |
| 11 | Kalibrace joysticků |
| 12 | Kompletní lak na vozíku (viz. Video) |
| 13 | Výměna dalších komponentů dle načtených závad na vozíku, případně zjištěné po prohlídce |
| 14 | Provedený servis bude potvrzený technickou kontrolou s výsledkem bez závad a poskytnutou zárukou v délce 6 měsíců nebo 500MTH dle toho co nastane dříve |
Vysokozdvižný vozík se spalovacím motorem
| 35. | Výměna těsnící sady bočního posuvu |
| 36. | Výměna těsnící sady pístnice řízení |
| 37. | Výměna čepů a ložisek na přepákování zadní nápravy |
| 38. | Nové zadní a přední SE pneu |
| 39. | Nové hydraulické hadice na zvedacím zařízení |
| 40. | Nová startovací baterie |
| 41. | Vymezení vůle na zvedacím zařízení |
| 42. | Nový startér |
| 43. | GO alternátoru |
| 44. | Výměna rozvodové sady s vodní pumpou |
| 45. | Výměna těsnění pod víkem hlavy motoru |
| 46. | Výměna chladící příruby na hlavě motoru |
| 47. | Výměna drážkového řemenu |
| 48. | Výměna termostatu |
| 49. | Výměna zapalovacích svíček |
| 50. | Výměna OEM sady těsnění karburátoru |
| 51. | Výměna OEM sady těsnění směšovače |
| 52. | Kompletní výměna filtrů (motor, vzduch, hydraulika, palivo) |
| 53. | Kompletní výměna kapalin (motorový olej, hydraulický, převodový, nemrznoucí kapalina) |
| 54. | Adaptace všech komponentů motoru |
| 55. | Kalibrace pedálů |
| 56. | Kalibrace joysticků |
| 57. | Kompletní demontáž vozíku |
| 58. | Kompletní lak na vozíku (viz. Video) |
| 59. | Výměna dalších komponentů dle načtených závad na vozíku, případně zjištěné po prohlídce |
| 60. | 0 chybových hlášení v řídící jednotce vozíku |
| 61. | Provedený servis bude potvrzený technickou kontrolou s výsledkem bez závad a poskytnutou zárukou v délce 1 rok nebo 1000MTH dle toho co nastane dříve |
Vysokozdvižný vozík s elektrickým motorem
| 62. | Výměna těsnící sady bočního posuvu |
| 63. | Výměna těsnící sady pístnice řízení |
| 64. | Výměna čepů a ložisek na přepákování zadní nápravy |
| 65. | Nové zadní a přední SE pneu |
| 66. | Nové hydraulické hadice na zvedacím zařízení |
| 67. | Vymezení vůle na zvedacím zařízení |
| 68. | Změření izolačního stavu všech motorů |
| 69. | Uhlíky motoru v minimální velikosti 80% |
| 70. | Desulfatace baterie |
| 71. | Garance kapacity baterie vyšší než 85% |
| 72. | Protokol o zátěžové zkoušce baterie |
| 73. | Kompletní výměna filtrů hydrauliky |
| 74. | Kompletní výměna olejů (hydraulický, převodový) |
| 75. | Adaptace motoru |
| 76. | Kalibrace pedálů |
| 77. | Kalibrace joysticků |
| 78. | Kompletní demontáž vozíku |
| 79. | Kompletní lak na vozíku (viz. Video) |
| 80. | 0 chybových hlášení v řídící jednotce vozíku |
| 81. | Výměna dalších komponentů dle načtených závad na vozíku, případně zjištěné po prohlídce |
Provedený servis bude potvrzený technickou kontrolou s výsledkem bez závad a poskytnutou zárukou v délce 1 rok nebo 1000MTH dle toho co nastane dříve.
Zaujala vás naše nabídka? Pošlete nám nezávaznou poptávku